RANKINGS DE AÇÕES

Ações com maior ROIC

Ranking de empresas com maior retorno sobre o capital investido nos dados mais recentes do Hever Invest.

Dados referentes à data vigente do sistema: 2026-10-01.

#AçãoPreçoIndicadorP/LP/VPROE
1 PPLA11 R$ 36,00 85.628,60% 0,11 96,49 85.628,60%
2 OMGE3 R$ 27,57 5.540,66% 54,30 1.068,99 1.968,55%
3 AMOB3 R$ 12,13 2.660,36% 0,00 0,00 -2.595,29%
4 DTCY3 R$ 2,06 459,70% -26,24 -114,08 -434,83%
5 DTCY4 R$ 62,60 459,70% -797,26 -3.466,71 -434,83%
6 HAGA3 R$ 2,56 145,73% 0,35 0,86 244,20%
7 HAGA4 R$ 1,75 145,73% 0,24 0,59 244,20%
8 EQPA3 R$ 5,54 140,95% 0,64 2,33 366,78%
9 EQPA5 R$ 7,90 140,95% 0,91 3,32 366,78%
10 EQPA6 R$ 6,59 140,95% 0,76 2,77 366,78%
11 EQPA7 R$ 8,01 140,95% 0,92 3,37 366,78%
12 CORR3 R$ 2,71 126,45% 0,01 0,01 152,84%
13 CORR4 R$ 82,00 126,45% 0,27 0,41 152,84%
14 BBML3 R$ 3.936,42 108,02% -2.662,97 -295,65 -11,10%
15 BDLL3 R$ 5,15 90,18% -0,42 -0,03 -7,47%
16 BDLL4 R$ 3,20 90,18% -0,26 -0,02 -7,47%
17 FLEX3 R$ 0,00 83,68% 0,00 0,00 -81,00%
18 AGXY3 R$ 0,69 83,66% 0,01 -0,07 -661,54%
19 RCSL3 R$ 0,50 41,90% -4,24 -4,27 -100,52%
20 RCSL4 R$ 0,28 41,90% -2,38 -2,39 -100,52%
21 CURY3 R$ 27,33 38,12% 7,66 5,09 66,38%
22 SOND3 R$ 38,66 37,35% 2,21 1,39 62,81%
23 SOND5 R$ 78,00 37,35% 4,45 2,80 62,81%
24 SOND6 R$ 72,00 37,35% 4,11 2,58 62,81%
25 BBSE3 R$ 39,25 33,33% 8,29 7,00 84,38%
26 CXSE3 R$ 19,91 31,10% 13,21 4,33 32,79%
27 BSEV3 R$ 9,00 30,90% 10,22 -10,84 -106,05%
28 TIMS3 R$ 18,20 30,27% 21,88 3,48 15,91%
29 CEGR3 R$ 57,00 30,17% 20,72 6,31 30,44%
30 RIAA3 R$ 7,35 27,20% 2,41 0,68 28,35%

Encontre outra forma de filtrar as ações

Os mesmos dados podem ser analisados por diferentes indicadores e metodologias.

Quer entender uma empresa em detalhes?

Abra a análise fundamentalista completa de qualquer ação e veja seus indicadores e resultados nas diferentes metodologias.

ANALISAR UMA AÇÃO