Rank baseado no método de Graham

Benjamin Graham, frequentemente chamado de "o pai do investimento em valor", foi um renomado economista, professor e investidor. Nascido em 1894, sua abordagem pioneira influenciou gerações de investidores, incluindo Warren Buffett. Graham defendia a análise fundamentalista, enfatizando a importância de avaliar o valor intrínseco das empresas em relação ao preço de mercado. Seu livro clássico "O Investidor Inteligente" é considerado uma bíblia para investidores e destaca conceitos como a Margem de Segurança, que preconiza a compra de ações abaixo do seu valor intrínseco para proteger contra flutuações de mercado. A filosofia de investimento de Graham fundamentou o desenvolvimento da escola de investimento em valor e continua a ser uma influência significativa no mundo financeiro.

PAPEL VALOR DE MERCADO LIQ. CORRENTE DIVIDA LIQUIDA / EBIT CAGR LUCROS 5 ANOS CAGR RECEITAS 5 ANOS DY PL P/VP VALOR INTRÍNSECO UPSIDE
ALLD3 R$ 652.67M 1.8 0.08 14.69% 3.11% 17.01% 1.96 0.42422.03%
EQPA3 R$ 14.98B 1.89 0.27 93.01% 15.78% 19.43% 0.78 2.89215.78%
BAZA3 R$ 4.67B 0 0 31.27% 26.63% 9.63% 4.35 0.64184.31%
BRSR3 R$ 7.38B 2.36 0 22.57% 24.08% 8.5% 4.5 0.67172.73%
BGIP4 R$ 1.04B 0 0 22.76% 24.17% 12.57% 5.01 0.83131.94%
LOGG3 R$ 2.43B 1.03 3.73 20.43% 11.94% 14.35% 6.85 0.67121.9%
CGRA3 R$ 629.14M 2.26 -2.63 3.38% 10.6% 26.58% 7.4 0.71107.41%
BMIN4 R$ 103.5M 0 0 33.47% 44.93% 7.67% 8.48 0.62106.79%
DEXP3 R$ 877.97M 3.65 -0.47 3.8% 16.52% 13.19% 6.11 0.88105.18%
EZTC3 R$ 3.93B 8.33 0.33 5.71% 9.86% 10.13% 7.34 0.7799.64%
BBDC3 R$ 190B 10.59 0 8.33% 22.38% 6.77% 7.4 0.9975.4%
WIZC3 R$ 1.43B 1.11 -0.03 0.64% 11.49% 6.34% 7.1 1.169.76%
SHUL4 R$ 5.23B 2.6 -0.56 15.3% 13.02% 12.15% 6.4 1.2368.92%
CAMB3 R$ 407.96M 3.81 -0.96 25.45% 19.61% 11.42% 5.97 1.3468.19%
BLAU3 R$ 2.39B 2.47 -0.05 3.01% 7.57% 8.25% 8.11 1.0661.4%
CEEB3 R$ 13.98B 1.19 4.19 9.9% 10.25% 12.07% 6.44 1.647.69%
LAVV3 R$ 2.79B 4.46 0.85 34.66% 37.41% 18.79% 6.73 1.5746.21%
WLMM3 R$ 807.89M 1.85 1.49 9.71% 24.89% 6.79% 9.85 1.144.04%
VULC3 R$ 5.55B 3.27 1.03 105.77% 24.73% 28.99% 4.76 2.2843.84%
POMO3 R$ 7.57B 1.89 1.09 63.76% 20.33% 17.73% 5.94 1.8642.69%
BEES3 R$ 3.05B 0 0 8.93% 28.74% 8.29% 8.91 1.2542.2%
CSUD3 R$ 744.88M 1.48 0.43 17.78% 6.42% 15.64% 7.02 1.641.53%
FESA4 R$ 3.4B 3.06 -13.28 21.97% 7.55% 8.83% 15.39 0.8828.26%
BALM3 R$ 227.02M 3.12 -1.56 31.66% 5.42% 17.84% 10.3 1.3925.15%
ITSA3 R$ 156.34B 3.18 0.27 18.5% 7.01% 8.97% 9.43 1.6719.68%
INTB3 R$ 4.8B 2.42 -0.46 8.04% 15.88% 7.7% 9.94 1.5919.04%
BRFS3 R$ 28.58B 1.36 2.19 19.19% 10.51% 11.62% 8.59 1.917.38%
CMIG3 R$ 40.05B 1 2.49 11.33% 11.13% 10.1% 9.79 1.6817.07%
SOND5 R$ 151.63M 2.1 -0.91 44.65% 25.49% 21.2% 6.55 2.5116.92%

[Dados de: 2026-03-31]

Atenção: As informações acima não são recomendação de compra. O Rank foi obtido com base nos métodos e informações de seleção de ações contidas no livro abaixo.

Capa do livro de Luiz Barsi

Adentre o mundo da sabedoria financeira com "O Investidor Inteligente" de Benjamin Graham, uma obra que transcende gerações e continua a ser um farol para investidores em busca de sucesso duradouro. Neste clássico atemporal, Graham apresenta uma abordagem sábia e fundamentada para investir, focando na análise fundamentalista e na busca por oportunidades de valor.

Descubra os princípios fundamentais, como a Margem de Segurança, que oferecem proteção contra as flutuações do mercado, permitindo que os investidores tomem decisões informadas e resilientes. A filosofia de Graham, o "pai do investimento em valor", é uma fonte inesgotável de insights para quem busca construir uma base sólida no mercado financeiro.

Se você deseja se tornar um investidor mais inteligente, mais consciente e mais bem-sucedido, "O Investidor Inteligente" é leitura obrigatória. Não perca a oportunidade de adquirir sua cópia e começar a trilhar o caminho da inteligência financeira.

Compre o seu Agora