RANKINGS DE AÇÕES

Rank Hever Invest

Ações em destaque pelo ranking próprio do Hever Invest, calculado a partir dos indicadores disponíveis.

Dados referentes à data vigente do sistema: 2026-10-01.

#AçãoPreçoIndicadorP/LP/VPROE
1 GRND3 R$ 3,87 265,25% 6,03 1,09 18,04%
2 LOGG3 R$ 24,88 254,78% 5,84 0,62 10,63%
3 POMO4 R$ 4,20 199,29% 4,37 1,24 28,32%
4 VULC3 R$ 13,55 184,72% 4,63 1,62 35,06%
5 BRSR6 R$ 15,23 152,20% 3,79 0,53 13,87%
6 VLID3 R$ 17,23 97,53% 6,09 0,80 13,18%
7 RECV3 R$ 11,08 85,38% 6,51 0,73 11,26%
8 EUCA4 R$ 21,75 72,66% 5,02 0,67 13,28%
9 SANB4 R$ 13,86 69,05% 7,40 0,82 11,03%
10 CSED3 R$ 5,27 65,75% 6,20 1,15 18,49%
11 FIQE3 R$ 5,01 56,69% 8,94 1,64 18,40%
12 PETR4 R$ 49,77 55,06% 4,81 1,33 27,73%
13 ALOS3 R$ 29,65 48,18% 16,00 1,16 7,27%
14 PINE4 R$ 12,31 46,31% 5,07 1,74 34,20%
15 CMIG4 R$ 11,16 44,94% 6,95 1,09 15,75%
16 INTB3 R$ 14,92 38,67% 8,19 1,48 18,07%
17 BBDC4 R$ 18,57 37,80% 8,00 1,09 13,56%
18 WIZC3 R$ 7,98 36,90% 6,43 1,72 26,78%
19 BBSE3 R$ 39,25 28,54% 8,29 7,00 84,38%
20 ITSA4 R$ 14,42 25,97% 8,90 1,72 19,36%
21 TGMA3 R$ 38,40 25,78% 9,98 2,55 25,55%
22 SEER3 R$ 14,24 20,93% 6,75 1,20 17,83%
23 RDOR3 R$ 38,51 18,54% 17,89 4,16 23,26%
24 PSSA3 R$ 47,63 11,88% 8,36 1,91 22,84%
25 ABEV3 R$ 15,44 5,05% 14,72 2,71 18,40%
26 HYPE3 R$ 24,69 4,98% 9,95 1,20 12,10%
27 KEPL3 R$ 6,52 4,53% 8,38 1,47 17,52%
28 MILS3 R$ 15,96 2,66% 8,33 1,98 23,81%
29 BMOB3 R$ 27,91 -2,65% 14,96 2,54 16,97%
30 SMFT3 R$ 17,19 -4,10% 15,43 1,74 11,30%

Encontre outra forma de filtrar as ações

Os mesmos dados podem ser analisados por diferentes indicadores e metodologias.

Quer entender uma empresa em detalhes?

Abra a análise fundamentalista completa de qualquer ação e veja seus indicadores e resultados nas diferentes metodologias.

ANALISAR UMA AÇÃO